Ocho equipos de cada conferencia buscarán llegar a sus respectivas finales de zona para llegar en mayo a los "finales" decisivas por el titulo.
CONFERENCIA ESTE
División Atlántica
PG PP POR DIF
y-Toronto 48 33 .593 _
x-Brooklyn 44 37 .543 4
Nueva York 36 45 .444 12
Boston 25 56 .309 23
Filadelfia 18 63 .222 30
División Sureste
PG PP POR DIF
y-Miami 54 27 .667 _
x-Washington 43 38 .531 11
x-Charlotte 42 39 .519 12
x-Atlanta 37 44 .457 17
Orlando 23 58 .284 31
División Central
PG PP POR DIF
z-Indiana 55 26 .679 _
x-Chicago 48 33 .593 7
Cleveland 32 49 .395 23
Detroit 29 52 .358 26
Milwaukee 15 66 .185 40
CONFERENCIA OESTE
División Suroeste
PG PP POR DIF
z-San Antonio 62 19 .765 _
x-Houston 54 27 .667 8
x-Dallas 49 32 .605 13
x-Memphis 49 32 .605 13
Nueva Orleans 33 48 .407 29
División Noroeste
PG PP POR DIF
y-Oklahoma City 58 23 .716 _
x-Portland 53 28 .654 5
Minnesota 40 41 .494 18
Denver 36 45 .444 22
Utah 24 57 .296 34
División Pacífico
PG PP POR DIF
y-L.A. Clippers 57 24 .704 _
x-Golden State 50 31 .617 7
Phoenix 47 34 .580 10
Sacramento 28 53 .346 29
L.A. Lakers 26 55 .321 31
"x" indica que el equipo clasificó para los playoff
"y" indica que el equipo conquistó el título de la división
"z" indica que el equipo conquistó el título de la conferencia.