A continuación transmitimos las posiciones del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX del Campeonato Mexicana de Primera División tras los partidos de la jornada 5 (tabuladas bajo partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

     1. América    5    0    0    13    4    15

     2. Atlas    4    1    0    8    2    13

     3. Monterrey 3    1    1    8    4    10

     4. Querétaro 3    1    1    7    5    10

     5. Toluca    2    2    1    6    3    8

     6. Santos L.    2    2    1    5    4    8

     7. Jaguares    2    1    2    9    10    7

     8. León     2    0    3    11    10    6

     9. UANL     1    3    1    6    6    6

     10.Veracruz    1    3    1    2    2    6

     11. Pachuca    2    0    3    4    6    6

     12. Tijuana    1    2    2    4    5    5

     13. Cruz Azul    1    2    2    3    5    5

     14. Puebla    1    2    2    2    6    5

     15. Guadalajara 1     1    2    2    5    4

     16. UNAM    1    0    4    5    7    3

     17. Morelia    0    2    3    2    9    2

     18. UdeG    0    1    3    1    5    1    

     Los mejores goleadores son:

     Con 6 Goles:   Dorlan Pabón (Colombia) Monterrey.

     Con 4 goles:   Raúl Jiménez, América y Pablo Velázquez (Paraguay).

     Con 3 goles:  Toluca; Daniel Armenteros (Argentina) Jaguares; Mauro Boselli (Argentina) León; Darío Benedetto (Argentina) Tijuana; Matías Vuoso ( Argentina), Jaguares; Oribe Peralta, América; Camilo Da Silva (Brasil) Querétaro. 

AGENCIA XINHUA / MEXSPORT